Krbová vložka s teplovodním výměníkem VICTORIA Admiral BO
Popis
Teplovodní výměník s ochlazovací smyčkou
Podobné produkty
Hmotnost | 168 kg |
Nominální výkon do prostoru | 7 kW |
Nominální výkon do výměníku | 7 kW |
Teplovodní výměník | ano |
Průměr kouřovodu | 150 mm |
Ochlazovací smyčka | ano |
Šířka | 71 cm |
Hloubka | 60 cm |
Výška | 81 cm |
Energetická účinnost | 79 % |
Maximální tlak | 2 bar |
Objem teplovodního výměníku (v litrech) | 12,1 l |
Předepsaný tah komína (min.) | 12 Pa |
Spotřeba paliva (dřevo) kg/hod. | 4,08 kg/hod. |
Rozměry spalovací komory (Š x H x V) | 62 x 43 x 32 cm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.